
Cheap Flights to Papua New Guinea with Air Niugini from AUD 492*
expand_more
1 Passenger
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Our Most Searched Flights on Air Niugini to Papua New Guinea
flight_takeoff
flight_land
AUD
Brisbane (BNE)to
Port Moresby (POM)Nov 16, 2025 - Dec 15, 2025
From
AUDÂ 705
Seen: 15 minutes ago
Round-trip
Economy
Brisbane (BNE)to
Port Moresby (POM)Jan 11, 2026 - Jan 17, 2026
From
AUDÂ 705
Seen: 3 hrs ago
Round-trip
Economy
Sydney (SYD)to
Port Moresby (POM)Dec 13, 2025 - Dec 28, 2025
From
AUDÂ 969
Seen: 2 hrs ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Port Moresby (POM)Dec 20, 2025 - Jan 12, 2026
From
AUDÂ 492
Seen: 18 hrs ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Port Moresby (POM)Dec 20, 2025 - Jan 13, 2026
From
AUDÂ 552
Seen: 18 hrs ago
Round-trip
Economy
Sydney (SYD)to
Port Moresby (POM)Nov 27, 2025 - Nov 30, 2025
From
AUDÂ 893
Seen: 1 day ago
Round-trip
Economy
Brisbane (BNE)to
Kavieng (KVG)Dec 26, 2025 - Jan 04, 2026
From
AUDÂ 2,222
Seen: 1 day ago
Round-trip
Economy
Brisbane (BNE)to
Madang (MAG)Dec 07, 2025 - Dec 28, 2025
From
AUDÂ 1,092
Seen: 22 hrs ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Lae (LAE)Dec 08, 2025 - Dec 14, 2025
From
AUDÂ 939
Seen: 1 day ago
Round-trip
Economy
Brisbane (BNE)to
Mount Hagen (HGU)Nov 02, 2025 - Nov 06, 2025
From
AUDÂ 3,256
Seen: 23 hrs ago
Round-trip
Economy
Brisbane (BNE)to
Hoskins (HKN)Nov 17, 2025 - Nov 20, 2025
From
AUDÂ 1,027
Seen: 2 hrs ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Alotau (GUR)Nov 01, 2025 - Nov 30, 2025
From
AUDÂ 1,207
Seen: 17 hrs ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Mount Hagen (HGU)Nov 03, 2025 - Nov 21, 2025
From
AUDÂ 1,255
Seen: 1 day ago
Round-trip
Economy
Cairns (CNS)to
Rabaul (RAB)Oct 27, 2025 - Nov 07, 2025
From
AUDÂ 1,377
Seen: 15 hrs ago
Round-trip
Economy
Townsville (TSV)to
Port Moresby (POM)Nov 11, 2025 - Nov 14, 2025
From
AUDÂ 784
Seen: 1 day ago
Round-trip
Economy
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Quoted fares includes taxes, fees, and surcharges.
Popular Flights to Papua New Guinea
flight_takeoff
flight_land
AUD
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Nov 16, 2025 - Dec 15, 2025 | From AUDÂ 705 Seen: 15 minutes ago |
Brisbane (BNE) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Jan 11, 2026 - Jan 17, 2026 | From AUDÂ 705 Seen: 3 hrs ago |
Brisbane (BNE) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Nov 30, 2025 - Dec 02, 2025 | From AUDÂ 706 Seen: 14 hrs ago |
Cairns (CNS) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Nov 26, 2025 - Nov 28, 2025 | From AUDÂ 588 Seen: 3 hrs ago |
Sydney (SYD) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Dec 13, 2025 - Dec 28, 2025 | From AUDÂ 969 Seen: 2 hrs ago |
Cairns (CNS) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Dec 20, 2025 - Jan 12, 2026 | From AUDÂ 492 Seen: 18 hrs ago |
Cairns (CNS) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Dec 20, 2025 - Jan 13, 2026 | From AUDÂ 552 Seen: 18 hrs ago |
Sydney (SYD) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Nov 27, 2025 - Nov 30, 2025 | From AUDÂ 893 Seen: 1 day ago |
Sydney (SYD) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Jan 17, 2026 - Jan 26, 2026 | From AUDÂ 1,001 Seen: 23 hrs ago |
Brisbane (BNE) | Kavieng (KVG) | Round-trip / Economy | Dec 26, 2025 - Jan 04, 2026 | From AUDÂ 2,222 Seen: 1 day ago |
Brisbane (BNE) | Madang (MAG) | Round-trip / Economy | Dec 07, 2025 - Dec 28, 2025 | From AUDÂ 1,092 Seen: 22 hrs ago |
Cairns (CNS) | Lae (LAE) | Round-trip / Economy | Dec 08, 2025 - Dec 14, 2025 | From AUDÂ 939 Seen: 1 day ago |
Brisbane (BNE) | Kavieng (KVG) | Round-trip / Economy | May 27, 2026 - Jun 02, 2026 | From AUDÂ 1,919 Seen: 1 day ago |
Adelaide (ADL) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Apr 16, 2026 - Apr 25, 2026 | From AUDÂ 1,111 Seen: 1 day ago |
Brisbane (BNE) | Mount Hagen (HGU) | Round-trip / Economy | Nov 02, 2025 - Nov 06, 2025 | From AUDÂ 3,256 Seen: 23 hrs ago |
Brisbane (BNE) | Hoskins (HKN) | Round-trip / Economy | Nov 17, 2025 - Nov 20, 2025 | From AUDÂ 1,027 Seen: 2 hrs ago |
Cairns (CNS) | Alotau (GUR) | Round-trip / Economy | Nov 01, 2025 - Nov 30, 2025 | From AUDÂ 1,207 Seen: 17 hrs ago |
Cairns (CNS) | Mount Hagen (HGU) | Round-trip / Economy | Nov 03, 2025 - Nov 21, 2025 | From AUDÂ 1,255 Seen: 1 day ago |
Cairns (CNS) | Rabaul (RAB) | Round-trip / Economy | Oct 27, 2025 - Nov 07, 2025 | From AUDÂ 1,377 Seen: 15 hrs ago |
Townsville (TSV) | Port Moresby (POM) | Round-trip / Economy | Jan 19, 2026 - Jan 22, 2026 | From AUDÂ 730 Seen: 22 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Quoted fares includes taxes, fees, and surcharges.
